Katalog bytů Sobín

Budova:
Podlaží:
Dispozice:
od 0 mil
do 8 mil
Budova Číslo Podlaží Dispozice Plocha Balkon Cena s DPH Stav
Budova H Byt č. 1 1. NP 3+kk 67.8 m2 43.9 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 2 1. NP 2+kk 49 m2 73 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 3 1. NP 2+kk 49.6 m2 35.2 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 4 1. NP 2+kk 49.3 m2 73.9 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 5 1. NP 3+kk 65.1 m2 43.9 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 6 2. NP 3+kk 62.8 m2 5.6 m2 7,490,000 Kč
V jednání Detail
Budova H Byt č. 7 2. NP 3+kk 68.7 m2 8.3 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 8 2. NP 2+kk 49.5 m2 5.6 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 9 2. NP 2+kk 50.7 m2 4.2 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 10 2. NP 2+kk 49.8 m2 5.6 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 11 2. NP 1+kk 31.3 m2 4.2 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 12 3. NP 2+kk 42.2 m2 22.8 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 13 3. NP 2+kk 49.9 m2 20.8 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 14 3. NP 2+kk 50.4 m2 17.1 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 15 3. NP 3+kk 65.5 m2 25.9 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 16 4. NP 2+kk 42.8 m2 4.2 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 17 4. NP 2+kk 50.6 m2 4.2 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 18 4. NP 2+kk 51 m2 4.2 m2 prodáno Detail
Budova H Byt č. 19 4. NP 3+kk 66.5 m2 4.2 m2 7,990,000 Kč
k dispozici Detail
Budova G Byt č. 1 1. NP 3+kk 67.8 m2 43.9 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 2 1. NP 2+kk 49 m2 73 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 3 1. NP 2+kk 49.6 m2 35.2 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 4 1. NP 2+kk 49.3 m2 73.9 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 5 1. NP 3+kk 65.1 m2 43.9 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 6 2. NP 3+kk 62.8 m2 5.6 m2 7,490,000 Kč
V jednání Detail
Budova G Byt č. 7 2. NP 3+kk 68.7 m2 8.3 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 8 2. NP 2+kk 49.4 m2 5.6 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 9 2. NP 2+kk 50.7 m2 4.2 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 10 2. NP 2+kk 49.8 m2 5.6 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 11 2. NP 1+kk 31.1 m2 4.2 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 12 3. NP 2+kk 42.2 m2 22.8 m2 6,290,000 Kč
k dispozici Detail
Budova G Byt č. 13 3. NP 2+kk 49.9 m2 20.8 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 14 3. NP 2+kk 50.4 m2 17.1 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 15 3. NP 3+kk 65.5 m2 25.9 m2 8,790,000 Kč
k dispozici Detail
Budova G Byt č. 16 4. NP 2+kk 42.8 m2 4.2 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 17 4. NP 2+kk 50.6 m2 4.2 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 18 4. NP 2+kk 51 m2 4.2 m2 prodáno Detail
Budova G Byt č. 19 4. NP 3+kk 66.5 m2 4.2 m2 7,990,000 Kč
V jednání Detail